Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length
:domain is unavailable
Searching...
| Domain | New Price | Transfer | Renewal |
|---|---|---|---|
| .com | Rs4439.90PKR 1 Year | Rs4439.90PKR1 Year | Rs4439.90PKR 1 Year |
| .net | Rs4810.20PKR 1 Year | Rs4810.20PKR1 Year | Rs4810.20PKR 1 Year |
| .org | Rs5180.50PKR 1 Year | Rs5180.50PKR1 Year | Rs5180.50PKR 1 Year |
| .info | Rs2588.40PKR 1 Year | Rs9994.40PKR1 Year | Rs9994.40PKR 1 Year |
| .biz | Rs3329.00PKR 1 Year | Rs8142.90PKR1 Year | Rs8142.90PKR 1 Year |
| .co | Rs6661.70PKR 1 Year | Rs12956.80PKR1 Year | Rs12956.80PKR 1 Year |
| .us | Rs4810.20PKR 1 Year | Rs4810.20PKR1 Year | Rs4810.20PKR 1 Year |
| .me.uk | Rs3699.30PKR 1 Year | Rs3699.30PKR1 Year | Rs3699.30PKR 1 Year |
| .co.uk | Rs2958.70PKR 1 Year | Rs3699.30PKR1 Year | Rs3699.30PKR 1 Year |
| .org.uk | Rs2958.70PKR 1 Year | Rs3699.30PKR1 Year | Rs3699.30PKR 1 Year |
| .uk | Rs2958.70PKR 1 Year | Rs3699.30PKR1 Year | Rs3699.30PKR 1 Year |
| .eu | Rs3329.00PKR 1 Year | Rs3329.00PKR1 Year | Rs4439.90PKR 1 Year |
| .club | Rs2588.40PKR 1 Year | Rs7032.00PKR1 Year | Rs7032.00PKR 1 Year |
| .london | Rs14438.00PKR 1 Year | Rs14438.00PKR1 Year | Rs18141.00PKR 1 Year |
| .ltd | Rs6291.40PKR 1 Year | Rs9624.10PKR1 Year | Rs10364.70PKR 1 Year |
| .ltd.uk | Rs3699.30PKR 1 Year | Rs3699.30PKR1 Year | Rs3699.30PKR 1 Year |
| .me | Rs4069.60PKR 1 Year | Rs7032.00PKR1 Year | Rs7032.00PKR 1 Year |
| .shop | Rs1847.80PKR 1 Year | Rs12956.80PKR1 Year | Rs12956.80PKR 1 Year |
| .tech | Rs3699.30PKR 1 Year | Rs22584.60PKR1 Year | Rs22584.60PKR 1 Year |
| .xyz | Rs1847.80PKR 1 Year | Rs6291.40PKR1 Year | Rs6291.40PKR 1 Year |
| .site | Rs1847.80PKR 1 Year | Rs12586.50PKR1 Year | Rs12586.50PKR 1 Year |
| .online | Rs1847.80PKR 1 Year | Rs12586.50PKR1 Year | Rs12586.50PKR 1 Year |
| .website | Rs5921.10PKR 1 Year | Rs7772.60PKR1 Year | Rs8142.90PKR 1 Year |
| .space | Rs5921.10PKR 1 Year | Rs9253.80PKR1 Year | Rs11475.60PKR 1 Year |
| .host | Rs21844.00PKR 1 Year | Rs27768.80PKR1 Year | Rs36285.70PKR 1 Year |
| .live | Rs2218.10PKR 1 Year | Rs11105.30PKR1 Year | Rs11105.30PKR 1 Year |
| .fun | Rs5550.80PKR 1 Year | Rs10735.00PKR1 Year | Rs14067.70PKR 1 Year |
| .ac | Rs11845.90PKR 1 Year | Rs15548.90PKR1 Year | Rs15919.20PKR 1 Year |
| .academy | Rs6291.40PKR 1 Year | Rs14438.00PKR1 Year | Rs15548.90PKR 1 Year |
| .accountant | Rs8142.90PKR 1 Year | Rs8142.90PKR1 Year | Rs8142.90PKR 1 Year |
| .accountants | Rs39988.70PKR 1 Year | Rs36285.70PKR1 Year | Rs38877.80PKR 1 Year |
| .actor | Rs5921.10PKR 1 Year | Rs14067.70PKR1 Year | Rs14808.30PKR 1 Year |
| .agency | Rs4069.60PKR 1 Year | Rs9624.10PKR1 Year | Rs10364.70PKR 1 Year |
| .airforce | Rs35174.80PKR 1 Year | Rs31471.80PKR1 Year | Rs34063.90PKR 1 Year |
| .apartments | Rs19622.20PKR 1 Year | Rs17770.70PKR1 Year | Rs19251.90PKR 1 Year |
| .app | Rs6291.40PKR 1 Year | Rs5921.10PKR1 Year | Rs6291.40PKR 1 Year |
| .archi | Rs7032.00PKR 1 Year | Rs31471.80PKR1 Year | Rs34063.90PKR 1 Year |
| .army | Rs6661.70PKR 1 Year | Rs12586.50PKR1 Year | Rs13327.10PKR 1 Year |
| .art | Rs2588.40PKR 1 Year | Rs8142.90PKR1 Year | Rs8142.90PKR 1 Year |
| .asia | Rs2588.40PKR 1 Year | Rs5180.50PKR1 Year | Rs5180.50PKR 1 Year |
| .associates | Rs6661.70PKR 1 Year | Rs11845.90PKR1 Year | Rs12956.80PKR 1 Year |
| .at | Rs4810.20PKR 1 Year | Rs0.00PKR1 Year | Rs4810.20PKR 1 Year |
| .attorney | Rs21473.70PKR 1 Year | Rs19992.50PKR1 Year | Rs20733.10PKR 1 Year |
| .auction | Rs12586.50PKR 1 Year | Rs11475.60PKR1 Year | Rs12216.20PKR 1 Year |
| .audio | Rs35545.10PKR 1 Year | Rs37026.30PKR1 Year | Rs37766.90PKR 1 Year |
| .autos | Rs1847.80PKR 1 Year | Rs5550.80PKR1 Year | Rs6291.40PKR 1 Year |
| .baby | Rs6291.40PKR 1 Year | Rs17770.70PKR1 Year | Rs18141.00PKR 1 Year |
| .band | Rs7402.30PKR 1 Year | Rs9994.40PKR1 Year | Rs10364.70PKR 1 Year |
| .bar | Rs2218.10PKR 1 Year | Rs18141.00PKR1 Year | Rs18141.00PKR 1 Year |
| .bargains | Rs6291.40PKR 1 Year | Rs8513.20PKR1 Year | Rs8883.50PKR 1 Year |
| .beer | Rs8883.50PKR 1 Year | Rs9253.80PKR1 Year | Rs10735.00PKR 1 Year |
| .best | Rs2588.40PKR 1 Year | Rs7032.00PKR1 Year | Rs8142.90PKR 1 Year |
| .bible | Rs15178.60PKR 1 Year | Rs14438.00PKR1 Year | Rs14808.30PKR 1 Year |
| .bid | Rs2588.40PKR 1 Year | Rs2588.40PKR1 Year | Rs2958.70PKR 1 Year |
| .bike | Rs4810.20PKR 1 Year | Rs11845.90PKR1 Year | Rs12956.80PKR 1 Year |
| .bingo | Rs18141.00PKR 1 Year | Rs15178.60PKR1 Year | Rs17770.70PKR 1 Year |
| .bio | Rs4069.60PKR 1 Year | Rs21473.70PKR1 Year | Rs22954.90PKR 1 Year |
| .black | Rs9624.10PKR 1 Year | Rs19992.50PKR1 Year | Rs21473.70PKR 1 Year |
| .blackfriday | Rs38877.80PKR 1 Year | Rs37026.30PKR1 Year | Rs37766.90PKR 1 Year |
| .blog | Rs2218.10PKR 1 Year | Rs8142.90PKR1 Year | Rs8142.90PKR 1 Year |
| .blue | Rs7032.00PKR 1 Year | Rs7772.60PKR1 Year | Rs8513.20PKR 1 Year |
| .boats | Rs1847.80PKR 1 Year | Rs5550.80PKR1 Year | Rs6291.40PKR 1 Year |
| .bond | Rs2218.10PKR 1 Year | Rs6291.40PKR1 Year | Rs7032.00PKR 1 Year |
| .boston | Rs8142.90PKR 1 Year | Rs7032.00PKR1 Year | Rs8142.90PKR 1 Year |
| .boutique | Rs2958.70PKR 1 Year | Rs9624.10PKR1 Year | Rs11105.30PKR 1 Year |
| .builders | Rs12216.20PKR 1 Year | Rs9994.40PKR1 Year | Rs11845.90PKR 1 Year |
| .business | Rs6661.70PKR 1 Year | Rs7032.00PKR1 Year | Rs7032.00PKR 1 Year |
| .buzz | Rs1847.80PKR 1 Year | Rs9624.10PKR1 Year | Rs9624.10PKR 1 Year |
| .ca | Rs4069.60PKR 1 Year | Rs4069.60PKR1 Year | Rs4069.60PKR 1 Year |
| .cab | Rs11105.30PKR 1 Year | Rs9994.40PKR1 Year | Rs11105.30PKR 1 Year |
| .cafe | Rs13327.10PKR 1 Year | Rs15919.20PKR1 Year | Rs17030.10PKR 1 Year |
| .camera | Rs19992.50PKR 1 Year | Rs18141.00PKR1 Year | Rs19622.20PKR 1 Year |
| .camp | Rs21473.70PKR 1 Year | Rs19992.50PKR1 Year | Rs20733.10PKR 1 Year |
| .capital | Rs19622.20PKR 1 Year | Rs21844.00PKR1 Year | Rs23695.50PKR 1 Year |
| .cards | Rs13327.10PKR 1 Year | Rs11845.90PKR1 Year | Rs12956.80PKR 1 Year |
| .care | Rs7402.30PKR 1 Year | Rs13697.40PKR1 Year | Rs14808.30PKR 1 Year |
| .careers | Rs19992.50PKR 1 Year | Rs22584.60PKR1 Year | Rs23695.50PKR 1 Year |
| .casa | Rs3329.00PKR 1 Year | Rs4810.20PKR1 Year | Rs5180.50PKR 1 Year |
| .cash | Rs4810.20PKR 1 Year | Rs11845.90PKR1 Year | Rs12956.80PKR 1 Year |
| .casino | Rs5550.80PKR 1 Year | Rs47765.00PKR1 Year | Rs52578.90PKR 1 Year |
| .catering | Rs13327.10PKR 1 Year | Rs11845.90PKR1 Year | Rs12956.80PKR 1 Year |
| .cc | Rs2588.40PKR 1 Year | Rs4069.60PKR1 Year | Rs4069.60PKR 1 Year |
| .center | Rs3329.00PKR 1 Year | Rs9994.40PKR1 Year | Rs10735.00PKR 1 Year |
| .charity | Rs5550.80PKR 1 Year | Rs8142.90PKR1 Year | Rs8142.90PKR 1 Year |
| .chat | Rs4439.90PKR 1 Year | Rs13697.40PKR1 Year | Rs14808.30PKR 1 Year |
| .cheap | Rs3699.30PKR 1 Year | Rs11475.60PKR1 Year | Rs12216.20PKR 1 Year |
| .christmas | Rs11845.90PKR 1 Year | Rs11475.60PKR1 Year | Rs11475.60PKR 1 Year |
| .church | Rs5550.80PKR 1 Year | Rs17770.70PKR1 Year | Rs19622.20PKR 1 Year |
| .city | Rs3329.00PKR 1 Year | Rs8883.50PKR1 Year | Rs9624.10PKR 1 Year |
| .claims | Rs6291.40PKR 1 Year | Rs20362.80PKR1 Year | Rs21473.70PKR 1 Year |
| .cleaning | Rs25547.00PKR 1 Year | Rs22954.90PKR1 Year | Rs24806.40PKR 1 Year |
| .click | Rs1847.80PKR 1 Year | Rs4810.20PKR1 Year | Rs5180.50PKR 1 Year |
| .clinic | Rs18141.00PKR 1 Year | Rs20733.10PKR1 Year | Rs21473.70PKR 1 Year |
| .clothing | Rs11105.30PKR 1 Year | Rs9624.10PKR1 Year | Rs11105.30PKR 1 Year |
| .cloud | Rs2588.40PKR 1 Year | Rs8883.50PKR1 Year | Rs8883.50PKR 1 Year |
| .coach | Rs19622.20PKR 1 Year | Rs23325.20PKR1 Year | Rs25547.00PKR 1 Year |
| .codes | Rs3699.30PKR 1 Year | Rs21844.00PKR1 Year | Rs23695.50PKR 1 Year |
| .coffee | Rs5921.10PKR 1 Year | Rs12956.80PKR1 Year | Rs14067.70PKR 1 Year |
| .college | Rs6291.40PKR 1 Year | Rs18141.00PKR1 Year | Rs19992.50PKR 1 Year |
| .community | Rs15548.90PKR 1 Year | Rs14438.00PKR1 Year | Rs15178.60PKR 1 Year |
| .company | Rs7402.30PKR 1 Year | Rs7032.00PKR1 Year | Rs7402.30PKR 1 Year |
| .computer | Rs8142.90PKR 1 Year | Rs11845.90PKR1 Year | Rs12956.80PKR 1 Year |
| .condos | Rs19992.50PKR 1 Year | Rs18141.00PKR1 Year | Rs19622.20PKR 1 Year |
| .construction | Rs13327.10PKR 1 Year | Rs11845.90PKR1 Year | Rs12956.80PKR 1 Year |
| .consulting | Rs9624.10PKR 1 Year | Rs16659.80PKR1 Year | Rs18141.00PKR 1 Year |
| .contractors | Rs12216.20PKR 1 Year | Rs11105.30PKR1 Year | Rs11845.90PKR 1 Year |
| .cooking | Rs11105.30PKR 1 Year | Rs9253.80PKR1 Year | Rs10735.00PKR 1 Year |
| .cool | Rs3699.30PKR 1 Year | Rs14067.70PKR1 Year | Rs14808.30PKR 1 Year |
| .coupons | Rs2958.70PKR 1 Year | Rs16659.80PKR1 Year | Rs18141.00PKR 1 Year |
| .courses | Rs9253.80PKR 1 Year | Rs11105.30PKR1 Year | Rs12956.80PKR 1 Year |
| .credit | Rs4439.90PKR 1 Year | Rs31471.80PKR1 Year | Rs34434.20PKR 1 Year |
| .creditcard | Rs48875.90PKR 1 Year | Rs42951.10PKR1 Year | Rs47765.00PKR 1 Year |
| .cricket | Rs8142.90PKR 1 Year | Rs8142.90PKR1 Year | Rs8142.90PKR 1 Year |
| .cruises | Rs19251.90PKR 1 Year | Rs15919.20PKR1 Year | Rs18881.60PKR 1 Year |
| .cyou | Rs1847.80PKR 1 Year | Rs6291.40PKR1 Year | Rs7032.00PKR 1 Year |
| .dance | Rs5921.10PKR 1 Year | Rs8883.50PKR1 Year | Rs9253.80PKR 1 Year |
| .date | Rs2588.40PKR 1 Year | Rs2588.40PKR1 Year | Rs2958.70PKR 1 Year |
| .dating | Rs7402.30PKR 1 Year | Rs19992.50PKR1 Year | Rs21473.70PKR 1 Year |
| .de | Rs2958.70PKR 1 Year | Rs2958.70PKR1 Year | Rs2958.70PKR 1 Year |
| .deals | Rs13697.40PKR 1 Year | Rs11845.90PKR1 Year | Rs13327.10PKR 1 Year |
| .degree | Rs18141.00PKR 1 Year | Rs16659.80PKR1 Year | Rs17400.40PKR 1 Year |
| .delivery | Rs2958.70PKR 1 Year | Rs19251.90PKR1 Year | Rs20362.80PKR 1 Year |
| .democrat | Rs8883.50PKR 1 Year | Rs9994.40PKR1 Year | Rs11105.30PKR 1 Year |
| .dental | Rs26657.90PKR 1 Year | Rs24806.40PKR1 Year | Rs25917.30PKR 1 Year |
| .dentist | Rs22214.30PKR 1 Year | Rs18511.30PKR1 Year | Rs21844.00PKR 1 Year |
| .design | Rs19992.50PKR 1 Year | Rs16289.50PKR1 Year | Rs19251.90PKR 1 Year |
| .dev | Rs5550.80PKR 1 Year | Rs5550.80PKR1 Year | Rs5550.80PKR 1 Year |
| .diamonds | Rs18511.30PKR 1 Year | Rs17400.40PKR1 Year | Rs18141.00PKR 1 Year |
| .diet | Rs35545.10PKR 1 Year | Rs37026.30PKR1 Year | Rs37766.90PKR 1 Year |
| .digital | Rs2218.10PKR 1 Year | Rs12956.80PKR1 Year | Rs13697.40PKR 1 Year |
| .direct | Rs6291.40PKR 1 Year | Rs12956.80PKR1 Year | Rs14067.70PKR 1 Year |
| .directory | Rs3699.30PKR 1 Year | Rs8142.90PKR1 Year | Rs9253.80PKR 1 Year |
| .discount | Rs10735.00PKR 1 Year | Rs8883.50PKR1 Year | Rs10364.70PKR 1 Year |
| .doctor | Rs5180.50PKR 1 Year | Rs36285.70PKR1 Year | Rs38507.50PKR 1 Year |
| .dog | Rs17770.70PKR 1 Year | Rs19992.50PKR1 Year | Rs21473.70PKR 1 Year |
| .domains | Rs14438.00PKR 1 Year | Rs13327.10PKR1 Year | Rs14067.70PKR 1 Year |
| .download | Rs2588.40PKR 1 Year | Rs2588.40PKR1 Year | Rs2958.70PKR 1 Year |
| .earth | Rs6661.70PKR 1 Year | Rs6661.70PKR1 Year | Rs6661.70PKR 1 Year |
| .education | Rs11845.90PKR 1 Year | Rs11105.30PKR1 Year | Rs11475.60PKR 1 Year |
| Rs3329.00PKR 1 Year | Rs10364.70PKR1 Year | Rs10364.70PKR 1 Year | |
| .energy | Rs5921.10PKR 1 Year | Rs34434.20PKR1 Year | Rs37766.90PKR 1 Year |
| .engineer | Rs13327.10PKR 1 Year | Rs11845.90PKR1 Year | Rs12956.80PKR 1 Year |
| .engineering | Rs5921.10PKR 1 Year | Rs19992.50PKR1 Year | Rs21473.70PKR 1 Year |
| .enterprises | Rs4439.90PKR 1 Year | Rs9994.40PKR1 Year | Rs11845.90PKR 1 Year |
| .equipment | Rs9994.40PKR 1 Year | Rs8883.50PKR1 Year | Rs9624.10PKR 1 Year |
| .estate | Rs5921.10PKR 1 Year | Rs11845.90PKR1 Year | Rs12956.80PKR 1 Year |
| .events | Rs5921.10PKR 1 Year | Rs13697.40PKR1 Year | Rs15178.60PKR 1 Year |
| .exchange | Rs4810.20PKR 1 Year | Rs11845.90PKR1 Year | Rs12956.80PKR 1 Year |
| .expert | Rs15548.90PKR 1 Year | Rs18511.30PKR1 Year | Rs20733.10PKR 1 Year |
| .exposed | Rs7772.60PKR 1 Year | Rs7032.00PKR1 Year | Rs7772.60PKR 1 Year |
| .express | Rs4810.20PKR 1 Year | Rs11845.90PKR1 Year | Rs13327.10PKR 1 Year |
| .fail | Rs13327.10PKR 1 Year | Rs11845.90PKR1 Year | Rs12956.80PKR 1 Year |
| .faith | Rs4810.20PKR 1 Year | Rs4439.90PKR1 Year | Rs4810.20PKR 1 Year |
| .family | Rs13697.40PKR 1 Year | Rs11475.60PKR1 Year | Rs13327.10PKR 1 Year |
| .fans | Rs4069.60PKR 1 Year | Rs4069.60PKR1 Year | Rs4069.60PKR 1 Year |
| .farm | Rs5921.10PKR 1 Year | Rs11845.90PKR1 Year | Rs12956.80PKR 1 Year |
| .fashion | Rs11105.30PKR 1 Year | Rs9253.80PKR1 Year | Rs10735.00PKR 1 Year |
| .feedback | Rs122284.17PKR 1 Year | Rs122324.90PKR1 Year | Rs122284.17PKR 1 Year |
| .film | Rs22214.30PKR 1 Year | Rs21844.00PKR1 Year | Rs21844.00PKR 1 Year |
| .finance | Rs7402.30PKR 1 Year | Rs19992.50PKR1 Year | Rs21473.70PKR 1 Year |
| .financial | Rs8142.90PKR 1 Year | Rs18511.30PKR1 Year | Rs19622.20PKR 1 Year |
| .fish | Rs15178.60PKR 1 Year | Rs14067.70PKR1 Year | Rs14808.30PKR 1 Year |
| .fishing | Rs11105.30PKR 1 Year | Rs9253.80PKR1 Year | Rs10735.00PKR 1 Year |
| .fit | Rs2218.10PKR 1 Year | Rs9253.80PKR1 Year | Rs10735.00PKR 1 Year |
| .fitness | Rs3699.30PKR 1 Year | Rs12956.80PKR1 Year | Rs14067.70PKR 1 Year |
| .flights | Rs19992.50PKR 1 Year | Rs18141.00PKR1 Year | Rs19622.20PKR 1 Year |
| .florist | Rs11105.30PKR 1 Year | Rs9624.10PKR1 Year | Rs11105.30PKR 1 Year |
| .flowers | Rs31471.80PKR 1 Year | Rs37026.30PKR1 Year | Rs37766.90PKR 1 Year |
| .football | Rs8883.50PKR 1 Year | Rs8142.90PKR1 Year | Rs8883.50PKR 1 Year |
| .forsale | Rs5921.10PKR 1 Year | Rs11475.60PKR1 Year | Rs12216.20PKR 1 Year |
| .foundation | Rs5550.80PKR 1 Year | Rs8142.90PKR1 Year | Rs8142.90PKR 1 Year |
| .fund | Rs19622.20PKR 1 Year | Rs21844.00PKR1 Year | Rs23695.50PKR 1 Year |
| .furniture | Rs9624.10PKR 1 Year | Rs29620.30PKR1 Year | Rs31101.50PKR 1 Year |
| .futbol | Rs6291.40PKR 1 Year | Rs5550.80PKR1 Year | Rs6661.70PKR 1 Year |
| .fyi | Rs6291.40PKR 1 Year | Rs5921.10PKR1 Year | Rs6661.70PKR 1 Year |
| .gallery | Rs9994.40PKR 1 Year | Rs9253.80PKR1 Year | Rs9624.10PKR 1 Year |
| .game | Rs104420.90PKR 1 Year | Rs124787.40PKR1 Year | Rs141080.60PKR 1 Year |
| .games | Rs11475.60PKR 1 Year | Rs10735.00PKR1 Year | Rs11105.30PKR 1 Year |
| .garden | Rs8883.50PKR 1 Year | Rs9253.80PKR1 Year | Rs10735.00PKR 1 Year |
| .gift | Rs5550.80PKR 1 Year | Rs5550.80PKR1 Year | Rs5550.80PKR 1 Year |
| .gifts | Rs12586.50PKR 1 Year | Rs11475.60PKR1 Year | Rs12216.20PKR 1 Year |
| .gives | Rs5550.80PKR 1 Year | Rs8142.90PKR1 Year | Rs8142.90PKR 1 Year |
| .glass | Rs24806.40PKR 1 Year | Rs22584.60PKR1 Year | Rs24065.80PKR 1 Year |
| .global | Rs15919.20PKR 1 Year | Rs29620.30PKR1 Year | Rs31471.80PKR 1 Year |
| .gmbh | Rs15548.90PKR 1 Year | Rs14438.00PKR1 Year | Rs15178.60PKR 1 Year |
| .gold | Rs4069.60PKR 1 Year | Rs31471.80PKR1 Year | Rs32953.00PKR 1 Year |
| .golf | Rs3329.00PKR 1 Year | Rs19992.50PKR1 Year | Rs21473.70PKR 1 Year |
| .graphics | Rs8142.90PKR 1 Year | Rs7032.00PKR1 Year | Rs8142.90PKR 1 Year |
| .gratis | Rs8142.90PKR 1 Year | Rs7772.60PKR1 Year | Rs8142.90PKR 1 Year |
| .green | Rs22584.60PKR 1 Year | Rs25176.70PKR1 Year | Rs26287.60PKR 1 Year |
| .gripe | Rs9994.40PKR 1 Year | Rs8883.50PKR1 Year | Rs9994.40PKR 1 Year |
| .group | Rs8883.50PKR 1 Year | Rs8142.90PKR1 Year | Rs8883.50PKR 1 Year |
| .guide | Rs14067.70PKR 1 Year | Rs12956.80PKR1 Year | Rs13697.40PKR 1 Year |
| .guitars | Rs35545.10PKR 1 Year | Rs37026.30PKR1 Year | Rs37766.90PKR 1 Year |
| .guru | Rs2588.40PKR 1 Year | Rs13327.10PKR1 Year | Rs14067.70PKR 1 Year |
| .haus | Rs5550.80PKR 1 Year | Rs10364.70PKR1 Year | Rs11105.30PKR 1 Year |
| .healthcare | Rs29990.60PKR 1 Year | Rs28139.10PKR1 Year | Rs29250.00PKR 1 Year |
| .help | Rs1847.80PKR 1 Year | Rs9624.10PKR1 Year | Rs10735.00PKR 1 Year |
| .hiphop | Rs8142.90PKR 1 Year | Rs8142.90PKR1 Year | Rs8142.90PKR 1 Year |
| .hiv | Rs65909.70PKR 1 Year | Rs63687.90PKR1 Year | Rs64428.50PKR 1 Year |
| .hockey | Rs20362.80PKR 1 Year | Rs18511.30PKR1 Year | Rs19992.50PKR 1 Year |
| .holdings | Rs21844.00PKR 1 Year | Rs19992.50PKR1 Year | Rs21473.70PKR 1 Year |
| .holiday | Rs21844.00PKR 1 Year | Rs19992.50PKR1 Year | Rs21473.70PKR 1 Year |
| .homes | Rs1847.80PKR 1 Year | Rs5550.80PKR1 Year | Rs6291.40PKR 1 Year |
| .horse | Rs11105.30PKR 1 Year | Rs9253.80PKR1 Year | Rs10735.00PKR 1 Year |
| .hospital | Rs19622.20PKR 1 Year | Rs16289.50PKR1 Year | Rs19251.90PKR 1 Year |
| .hosting | Rs104420.90PKR 1 Year | Rs124787.40PKR1 Year | Rs141080.60PKR 1 Year |
| .house | Rs7032.00PKR 1 Year | Rs14067.70PKR1 Year | Rs14808.30PKR 1 Year |
| .icu | Rs1847.80PKR 1 Year | Rs6291.40PKR1 Year | Rs7032.00PKR 1 Year |
| .immo | Rs11845.90PKR 1 Year | Rs10735.00PKR1 Year | Rs11475.60PKR 1 Year |
| .immobilien | Rs12956.80PKR 1 Year | Rs11475.60PKR1 Year | Rs12586.50PKR 1 Year |
| .in | Rs3329.00PKR 1 Year | Rs3329.00PKR1 Year | Rs3699.30PKR 1 Year |
| .industries | Rs15548.90PKR 1 Year | Rs14438.00PKR1 Year | Rs15178.60PKR 1 Year |
| .ink | Rs2218.10PKR 1 Year | Rs9253.80PKR1 Year | Rs10735.00PKR 1 Year |
| .institute | Rs4069.60PKR 1 Year | Rs8513.20PKR1 Year | Rs9253.80PKR 1 Year |
| .insure | Rs24806.40PKR 1 Year | Rs22954.90PKR1 Year | Rs24065.80PKR 1 Year |
| .international | Rs4810.20PKR 1 Year | Rs9624.10PKR1 Year | Rs10364.70PKR 1 Year |
| .investments | Rs5921.10PKR 1 Year | Rs37766.90PKR1 Year | Rs42580.80PKR 1 Year |
| .io | Rs13327.10PKR 1 Year | Rs22954.90PKR1 Year | Rs22954.90PKR 1 Year |
| .irish | Rs3329.00PKR 1 Year | Rs7032.00PKR1 Year | Rs7772.60PKR 1 Year |
| .ist | Rs5550.80PKR 1 Year | Rs5550.80PKR1 Year | Rs5550.80PKR 1 Year |
| .istanbul | Rs6291.40PKR 1 Year | Rs6291.40PKR1 Year | Rs6291.40PKR 1 Year |
| .jetzt | Rs8142.90PKR 1 Year | Rs7772.60PKR1 Year | Rs8142.90PKR 1 Year |
| .jewelry | Rs21844.00PKR 1 Year | Rs20362.80PKR1 Year | Rs21473.70PKR 1 Year |
| .juegos | Rs111086.30PKR 1 Year | Rs108123.90PKR1 Year | Rs108123.90PKR 1 Year |
| .kaufen | Rs2958.70PKR 1 Year | Rs8513.20PKR1 Year | Rs9253.80PKR 1 Year |
| .kim | Rs4810.20PKR 1 Year | Rs7402.30PKR1 Year | Rs8142.90PKR 1 Year |
| .kitchen | Rs4810.20PKR 1 Year | Rs19992.50PKR1 Year | Rs21473.70PKR 1 Year |
| .la | Rs9624.10PKR 1 Year | Rs9624.10PKR1 Year | Rs9624.10PKR 1 Year |
| .land | Rs5921.10PKR 1 Year | Rs12956.80PKR1 Year | Rs14067.70PKR 1 Year |
| .law | Rs32582.70PKR 1 Year | Rs29620.30PKR1 Year | Rs31471.80PKR 1 Year |
| .lawyer | Rs21473.70PKR 1 Year | Rs19622.20PKR1 Year | Rs20733.10PKR 1 Year |
| .lease | Rs19251.90PKR 1 Year | Rs17770.70PKR1 Year | Rs18881.60PKR 1 Year |
| .legal | Rs24436.10PKR 1 Year | Rs22584.60PKR1 Year | Rs23695.50PKR 1 Year |
| .lgbt | Rs5550.80PKR 1 Year | Rs24436.10PKR1 Year | Rs26287.60PKR 1 Year |
| .life | Rs2218.10PKR 1 Year | Rs11105.30PKR1 Year | Rs11845.90PKR 1 Year |
| .lighting | Rs8142.90PKR 1 Year | Rs7032.00PKR1 Year | Rs8142.90PKR 1 Year |
| .limited | Rs12586.50PKR 1 Year | Rs11475.60PKR1 Year | Rs12216.20PKR 1 Year |
| .limo | Rs18511.30PKR 1 Year | Rs16659.80PKR1 Year | Rs18141.00PKR 1 Year |
| .link | Rs3699.30PKR 1 Year | Rs3699.30PKR1 Year | Rs3699.30PKR 1 Year |
| .llc | Rs5550.80PKR 1 Year | Rs13327.10PKR1 Year | Rs14067.70PKR 1 Year |
| .loan | Rs2588.40PKR 1 Year | Rs2588.40PKR1 Year | Rs2958.70PKR 1 Year |
| .loans | Rs7402.30PKR 1 Year | Rs36285.70PKR1 Year | Rs38507.50PKR 1 Year |
| .lol | Rs1847.80PKR 1 Year | Rs9994.40PKR1 Year | Rs10735.00PKR 1 Year |
| .love | Rs4069.60PKR 1 Year | Rs8883.50PKR1 Year | Rs9624.10PKR 1 Year |
| .maison | Rs19622.20PKR 1 Year | Rs17770.70PKR1 Year | Rs19251.90PKR 1 Year |
| .management | Rs8883.50PKR 1 Year | Rs8142.90PKR1 Year | Rs8883.50PKR 1 Year |
| .market | Rs15178.60PKR 1 Year | Rs13327.10PKR1 Year | Rs14808.30PKR 1 Year |
| .marketing | Rs10735.00PKR 1 Year | Rs12956.80PKR1 Year | Rs14067.70PKR 1 Year |
| .mba | Rs6291.40PKR 1 Year | Rs11845.90PKR1 Year | Rs13327.10PKR 1 Year |
| .media | Rs4439.90PKR 1 Year | Rs14067.70PKR1 Year | Rs14808.30PKR 1 Year |
| .melbourne | Rs19622.20PKR 1 Year | Rs18141.00PKR1 Year | Rs19251.90PKR 1 Year |
| .memorial | Rs18141.00PKR 1 Year | Rs16659.80PKR1 Year | Rs17400.40PKR 1 Year |
| .men | Rs2588.40PKR 1 Year | Rs2588.40PKR1 Year | Rs2958.70PKR 1 Year |
| .menu | Rs9624.10PKR 1 Year | Rs9624.10PKR1 Year | Rs9624.10PKR 1 Year |
| .miami | Rs8142.90PKR 1 Year | Rs7032.00PKR1 Year | Rs8142.90PKR 1 Year |
| .mobi | Rs3329.00PKR 1 Year | Rs14067.70PKR1 Year | Rs18511.30PKR 1 Year |
| .moda | Rs14438.00PKR 1 Year | Rs13327.10PKR1 Year | Rs14067.70PKR 1 Year |
| .moe | Rs5180.50PKR 1 Year | Rs5550.80PKR1 Year | Rs5180.50PKR 1 Year |
| .mom | Rs1847.80PKR 1 Year | Rs9253.80PKR1 Year | Rs9624.10PKR 1 Year |
| .money | Rs5921.10PKR 1 Year | Rs9994.40PKR1 Year | Rs11845.90PKR 1 Year |
