Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length
:domain is unavailable
Searching...
| Domain | New Price | Transfer | Renewal |
|---|---|---|---|
| .com | Rs4810.20PKR 1 Year | Rs4810.20PKR1 Year | Rs4810.20PKR 1 Year |
| .net | Rs6291.40PKR 1 Year | Rs6291.40PKR1 Year | Rs6291.40PKR 1 Year |
| .org | Rs5921.10PKR 1 Year | Rs5921.10PKR1 Year | Rs5921.10PKR 1 Year |
| .info | Rs5550.80PKR 1 Year | Rs7772.60PKR1 Year | Rs8513.20PKR 1 Year |
| .biz | Rs5180.50PKR 1 Year | Rs5180.50PKR1 Year | Rs5180.50PKR 1 Year |
| .co | Rs7032.00PKR 1 Year | Rs9224.17PKR1 Year | Rs9224.17PKR 1 Year |
| .us | Rs4810.20PKR 1 Year | Rs4810.20PKR1 Year | Rs4810.20PKR 1 Year |
| .me.uk | Rs3699.30PKR 1 Year | Rs3699.30PKR1 Year | Rs3699.30PKR 1 Year |
| .co.uk | Rs3699.30PKR 1 Year | Rs3699.30PKR1 Year | Rs3699.30PKR 1 Year |
| .org.uk | Rs3699.30PKR 1 Year | Rs3699.30PKR1 Year | Rs3699.30PKR 1 Year |
| .uk | Rs3699.30PKR 1 Year | Rs3699.30PKR1 Year | Rs3699.30PKR 1 Year |
| .eu | Rs3329.00PKR 1 Year | Rs3329.00PKR1 Year | Rs4439.90PKR 1 Year |
| .club | Rs4069.60PKR 1 Year | Rs4069.60PKR1 Year | Rs4069.60PKR 1 Year |
| .london | Rs14438.00PKR 1 Year | Rs14438.00PKR1 Year | Rs18141.00PKR 1 Year |
| .ltd | Rs6291.40PKR 1 Year | Rs7580.04PKR1 Year | Rs8727.97PKR 1 Year |
| .ltd.uk | Rs3699.30PKR 1 Year | Rs3699.30PKR1 Year | Rs3699.30PKR 1 Year |
| .me | Rs6291.40PKR 1 Year | Rs6291.40PKR1 Year | Rs6291.40PKR 1 Year |
| .shop | Rs2218.10PKR 1 Year | Rs9624.10PKR1 Year | Rs9994.40PKR 1 Year |
| .tech | Rs2958.70PKR 1 Year | Rs14438.00PKR1 Year | Rs14438.00PKR 1 Year |
| .xyz | Rs3699.30PKR 1 Year | Rs3699.30PKR1 Year | Rs4573.21PKR 1 Year |
| .site | Rs7772.60PKR 1 Year | Rs8357.67PKR1 Year | Rs9013.10PKR 1 Year |
| .online | Rs8883.50PKR 1 Year | Rs8883.50PKR1 Year | Rs8883.50PKR 1 Year |
| .website | Rs5921.10PKR 1 Year | Rs7009.78PKR1 Year | Rs7294.91PKR 1 Year |
| .space | Rs5921.10PKR 1 Year | Rs7009.78PKR1 Year | Rs6924.61PKR 1 Year |
| .host | Rs21844.00PKR 1 Year | Rs26846.75PKR1 Year | Rs29138.91PKR 1 Year |
| .live | Rs6291.40PKR 1 Year | Rs8668.72PKR1 Year | Rs9583.36PKR 1 Year |
| .fun | Rs5550.80PKR 1 Year | Rs8727.97PKR1 Year | Rs9013.10PKR 1 Year |
| .ac | Rs9253.80PKR 1 Year | Rs8883.50PKR1 Year | Rs9253.80PKR 1 Year |
| .academy | Rs5550.80PKR 1 Year | Rs11845.90PKR1 Year | Rs13697.40PKR 1 Year |
| .accountant | Rs8142.90PKR 1 Year | Rs7772.60PKR1 Year | Rs8142.90PKR 1 Year |
| .accountants | Rs32582.70PKR 1 Year | Rs27028.20PKR1 Year | Rs32582.70PKR 1 Year |
| .actor | Rs5550.80PKR 1 Year | Rs11105.30PKR1 Year | Rs12956.80PKR 1 Year |
| .agency | Rs2588.40PKR 1 Year | Rs8142.90PKR1 Year | Rs9253.80PKR 1 Year |
| .airforce | Rs9253.80PKR 1 Year | Rs8883.50PKR1 Year | Rs9253.80PKR 1 Year |
| .apartments | Rs14438.00PKR 1 Year | Rs13697.40PKR1 Year | Rs14438.00PKR 1 Year |
| .app | Rs6291.40PKR 1 Year | Rs5921.10PKR1 Year | Rs6291.40PKR 1 Year |
| .archi | Rs5550.80PKR 1 Year | Rs24065.80PKR1 Year | Rs28139.10PKR 1 Year |
| .army | Rs5550.80PKR 1 Year | Rs9994.40PKR1 Year | Rs11475.60PKR 1 Year |
| .art | Rs2588.40PKR 1 Year | Rs7772.60PKR1 Year | Rs8142.90PKR 1 Year |
| .asia | Rs2588.40PKR 1 Year | Rs4810.20PKR1 Year | Rs5180.50PKR 1 Year |
| .associates | Rs5550.80PKR 1 Year | Rs9994.40PKR1 Year | Rs11845.90PKR 1 Year |
| .at | Rs4810.20PKR 1 Year | Rs0.00PKR1 Year | Rs4810.20PKR 1 Year |
| .attorney | Rs17400.40PKR 1 Year | Rs15178.60PKR1 Year | Rs17400.40PKR 1 Year |
| .auction | Rs10735.00PKR 1 Year | Rs9253.80PKR1 Year | Rs10735.00PKR 1 Year |
| .audio | Rs31471.80PKR 1 Year | Rs33693.60PKR1 Year | Rs34063.90PKR 1 Year |
| .autos | Rs1847.80PKR 1 Year | Rs4810.20PKR1 Year | Rs5180.50PKR 1 Year |
| .baby | Rs6291.40PKR 1 Year | Rs16659.80PKR1 Year | Rs17030.10PKR 1 Year |
| .band | Rs5921.10PKR 1 Year | Rs8513.20PKR1 Year | Rs9624.10PKR 1 Year |
| .bar | Rs2218.10PKR 1 Year | Rs17030.10PKR1 Year | Rs17030.10PKR 1 Year |
| .bargains | Rs4439.90PKR 1 Year | Rs8513.20PKR1 Year | Rs8883.50PKR 1 Year |
| .beer | Rs8883.50PKR 1 Year | Rs8142.90PKR1 Year | Rs8883.50PKR 1 Year |
| .best | Rs2588.40PKR 1 Year | Rs5921.10PKR1 Year | Rs6291.40PKR 1 Year |
| .bible | Rs14067.70PKR 1 Year | Rs13697.40PKR1 Year | Rs14067.70PKR 1 Year |
| .bid | Rs2588.40PKR 1 Year | Rs2588.40PKR1 Year | Rs2958.70PKR 1 Year |
| .bike | Rs4439.90PKR 1 Year | Rs9994.40PKR1 Year | Rs11475.60PKR 1 Year |
| .bingo | Rs16659.80PKR 1 Year | Rs14438.00PKR1 Year | Rs16659.80PKR 1 Year |
| .bio | Rs2958.70PKR 1 Year | Rs17400.40PKR1 Year | Rs18511.30PKR 1 Year |
| .black | Rs5180.50PKR 1 Year | Rs15919.20PKR1 Year | Rs18511.30PKR 1 Year |
| .blackfriday | Rs34063.90PKR 1 Year | Rs33693.60PKR1 Year | Rs34063.90PKR 1 Year |
| .blog | Rs2218.10PKR 1 Year | Rs7402.30PKR1 Year | Rs7772.60PKR 1 Year |
| .blue | Rs5550.80PKR 1 Year | Rs6661.70PKR1 Year | Rs7772.60PKR 1 Year |
| .boats | Rs1847.80PKR 1 Year | Rs4810.20PKR1 Year | Rs5180.50PKR 1 Year |
| .bond | Rs2218.10PKR 1 Year | Rs5180.50PKR1 Year | Rs5550.80PKR 1 Year |
| .boston | Rs6291.40PKR 1 Year | Rs6291.40PKR1 Year | Rs6291.40PKR 1 Year |
| .boutique | Rs2588.40PKR 1 Year | Rs9253.80PKR1 Year | Rs10735.00PKR 1 Year |
| .builders | Rs11475.60PKR 1 Year | Rs9994.40PKR1 Year | Rs11475.60PKR 1 Year |
| .business | Rs6291.40PKR 1 Year | Rs5180.50PKR1 Year | Rs6291.40PKR 1 Year |
| .buzz | Rs1847.80PKR 1 Year | Rs9253.80PKR1 Year | Rs9253.80PKR 1 Year |
| .ca | Rs4069.60PKR 1 Year | Rs4069.60PKR1 Year | Rs4069.60PKR 1 Year |
| .cab | Rs9994.40PKR 1 Year | Rs8883.50PKR1 Year | Rs9994.40PKR 1 Year |
| .cafe | Rs13327.10PKR 1 Year | Rs11475.60PKR1 Year | Rs13327.10PKR 1 Year |
| .camera | Rs14438.00PKR 1 Year | Rs14067.70PKR1 Year | Rs14438.00PKR 1 Year |
| .camp | Rs16659.80PKR 1 Year | Rs14438.00PKR1 Year | Rs16659.80PKR 1 Year |
| .capital | Rs19622.20PKR 1 Year | Rs17030.10PKR1 Year | Rs19622.20PKR 1 Year |
| .cards | Rs11475.60PKR 1 Year | Rs9994.40PKR1 Year | Rs11475.60PKR 1 Year |
| .care | Rs6291.40PKR 1 Year | Rs11105.30PKR1 Year | Rs12586.50PKR 1 Year |
| .careers | Rs19992.50PKR 1 Year | Rs17030.10PKR1 Year | Rs19992.50PKR 1 Year |
| .casa | Rs3329.00PKR 1 Year | Rs3329.00PKR1 Year | Rs3329.00PKR 1 Year |
| .cash | Rs4810.20PKR 1 Year | Rs9253.80PKR1 Year | Rs10735.00PKR 1 Year |
| .casino | Rs3329.00PKR 1 Year | Rs38507.50PKR1 Year | Rs44062.00PKR 1 Year |
| .catering | Rs11475.60PKR 1 Year | Rs9994.40PKR1 Year | Rs11475.60PKR 1 Year |
| .cc | Rs2588.40PKR 1 Year | Rs4069.60PKR1 Year | Rs4069.60PKR 1 Year |
| .center | Rs3329.00PKR 1 Year | Rs8513.20PKR1 Year | Rs9624.10PKR 1 Year |
| .charity | Rs5550.80PKR 1 Year | Rs7772.60PKR1 Year | Rs8142.90PKR 1 Year |
| .chat | Rs4069.60PKR 1 Year | Rs9994.40PKR1 Year | Rs11475.60PKR 1 Year |
| .cheap | Rs3329.00PKR 1 Year | Rs9253.80PKR1 Year | Rs10735.00PKR 1 Year |
| .christmas | Rs11105.30PKR 1 Year | Rs11105.30PKR1 Year | Rs11105.30PKR 1 Year |
| .church | Rs4439.90PKR 1 Year | Rs11105.30PKR1 Year | Rs12956.80PKR 1 Year |
| .city | Rs2958.70PKR 1 Year | Rs7032.00PKR1 Year | Rs8142.90PKR 1 Year |
| .claims | Rs5550.80PKR 1 Year | Rs15548.90PKR1 Year | Rs16289.50PKR 1 Year |
| .cleaning | Rs21103.40PKR 1 Year | Rs17770.70PKR1 Year | Rs21103.40PKR 1 Year |
| .click | Rs1847.80PKR 1 Year | Rs4069.60PKR1 Year | Rs4439.90PKR 1 Year |
| .clinic | Rs18141.00PKR 1 Year | Rs15548.90PKR1 Year | Rs18141.00PKR 1 Year |
| .clothing | Rs10735.00PKR 1 Year | Rs9253.80PKR1 Year | Rs10735.00PKR 1 Year |
| .cloud | Rs2588.40PKR 1 Year | Rs6291.40PKR1 Year | Rs6291.40PKR 1 Year |
| .coach | Rs19622.20PKR 1 Year | Rs17030.10PKR1 Year | Rs19622.20PKR 1 Year |
| .codes | Rs2958.70PKR 1 Year | Rs15919.20PKR1 Year | Rs18511.30PKR 1 Year |
| .coffee | Rs4439.90PKR 1 Year | Rs9994.40PKR1 Year | Rs11475.60PKR 1 Year |
| .college | Rs6291.40PKR 1 Year | Rs17030.10PKR1 Year | Rs18511.30PKR 1 Year |
| .community | Rs11845.90PKR 1 Year | Rs9994.40PKR1 Year | Rs11845.90PKR 1 Year |
| .company | Rs6291.40PKR 1 Year | Rs5180.50PKR1 Year | Rs6291.40PKR 1 Year |
| .computer | Rs5550.80PKR 1 Year | Rs9994.40PKR1 Year | Rs11475.60PKR 1 Year |
| .condos | Rs16289.50PKR 1 Year | Rs14067.70PKR1 Year | Rs16289.50PKR 1 Year |
| .construction | Rs11475.60PKR 1 Year | Rs9994.40PKR1 Year | Rs11475.60PKR 1 Year |
| .consulting | Rs5921.10PKR 1 Year | Rs12586.50PKR1 Year | Rs14808.30PKR 1 Year |
| .contractors | Rs8883.50PKR 1 Year | Rs8883.50PKR1 Year | Rs8883.50PKR 1 Year |
| .cooking | Rs8883.50PKR 1 Year | Rs8142.90PKR1 Year | Rs8883.50PKR 1 Year |
| .cool | Rs3699.30PKR 1 Year | Rs9994.40PKR1 Year | Rs11475.60PKR 1 Year |
| .coupons | Rs2588.40PKR 1 Year | Rs13327.10PKR1 Year | Rs13697.40PKR 1 Year |
| .courses | Rs9253.80PKR 1 Year | Rs9253.80PKR1 Year | Rs9253.80PKR 1 Year |
| .credit | Rs4069.60PKR 1 Year | Rs24065.80PKR1 Year | Rs25547.00PKR 1 Year |
| .creditcard | Rs42951.10PKR 1 Year | Rs38507.50PKR1 Year | Rs42951.10PKR 1 Year |
| .cricket | Rs8142.90PKR 1 Year | Rs7772.60PKR1 Year | Rs8142.90PKR 1 Year |
| .cruises | Rs17400.40PKR 1 Year | Rs15178.60PKR1 Year | Rs17400.40PKR 1 Year |
| .cyou | Rs1847.80PKR 1 Year | Rs5180.50PKR1 Year | Rs5550.80PKR 1 Year |
| .dance | Rs5550.80PKR 1 Year | Rs7402.30PKR1 Year | Rs8513.20PKR 1 Year |
| .date | Rs2588.40PKR 1 Year | Rs2588.40PKR1 Year | Rs2958.70PKR 1 Year |
| .dating | Rs6291.40PKR 1 Year | Rs15548.90PKR1 Year | Rs18141.00PKR 1 Year |
| .de | Rs2958.70PKR 1 Year | Rs2958.70PKR1 Year | Rs2958.70PKR 1 Year |
| .deals | Rs11475.60PKR 1 Year | Rs9994.40PKR1 Year | Rs11475.60PKR 1 Year |
| .degree | Rs14067.70PKR 1 Year | Rs12216.20PKR1 Year | Rs14067.70PKR 1 Year |
| .delivery | Rs2958.70PKR 1 Year | Rs14438.00PKR1 Year | Rs16659.80PKR 1 Year |
| .democrat | Rs8883.50PKR 1 Year | Rs8513.20PKR1 Year | Rs8883.50PKR 1 Year |
| .dental | Rs19992.50PKR 1 Year | Rs17400.40PKR1 Year | Rs19992.50PKR 1 Year |
| .dentist | Rs19992.50PKR 1 Year | Rs17400.40PKR1 Year | Rs19992.50PKR 1 Year |
| .design | Rs14438.00PKR 1 Year | Rs13697.40PKR1 Year | Rs14438.00PKR 1 Year |
| .dev | Rs5550.80PKR 1 Year | Rs5180.50PKR1 Year | Rs5550.80PKR 1 Year |
| .diamonds | Rs13697.40PKR 1 Year | Rs13327.10PKR1 Year | Rs13697.40PKR 1 Year |
| .diet | Rs31471.80PKR 1 Year | Rs33693.60PKR1 Year | Rs34063.90PKR 1 Year |
| .digital | Rs2218.10PKR 1 Year | Rs10364.70PKR1 Year | Rs12216.20PKR 1 Year |
| .direct | Rs5550.80PKR 1 Year | Rs9994.40PKR1 Year | Rs11475.60PKR 1 Year |
| .directory | Rs2218.10PKR 1 Year | Rs7032.00PKR1 Year | Rs8142.90PKR 1 Year |
| .discount | Rs9994.40PKR 1 Year | Rs8883.50PKR1 Year | Rs9994.40PKR 1 Year |
| .doctor | Rs4810.20PKR 1 Year | Rs25917.30PKR1 Year | Rs27768.80PKR 1 Year |
| .dog | Rs17770.70PKR 1 Year | Rs15548.90PKR1 Year | Rs17770.70PKR 1 Year |
| .domains | Rs12586.50PKR 1 Year | Rs11105.30PKR1 Year | Rs12586.50PKR 1 Year |
| .download | Rs2588.40PKR 1 Year | Rs2588.40PKR1 Year | Rs2958.70PKR 1 Year |
| .earth | Rs6661.70PKR 1 Year | Rs6291.40PKR1 Year | Rs6661.70PKR 1 Year |
| .education | Rs10364.70PKR 1 Year | Rs8883.50PKR1 Year | Rs10364.70PKR 1 Year |
| Rs2588.40PKR 1 Year | Rs8142.90PKR1 Year | Rs9253.80PKR 1 Year | |
| .energy | Rs4439.90PKR 1 Year | Rs27028.20PKR1 Year | Rs32582.70PKR 1 Year |
| .engineer | Rs11475.60PKR 1 Year | Rs9994.40PKR1 Year | Rs11475.60PKR 1 Year |
| .engineering | Rs5550.80PKR 1 Year | Rs15919.20PKR1 Year | Rs18511.30PKR 1 Year |
| .enterprises | Rs3329.00PKR 1 Year | Rs9994.40PKR1 Year | Rs11475.60PKR 1 Year |
| .equipment | Rs7772.60PKR 1 Year | Rs6661.70PKR1 Year | Rs7772.60PKR 1 Year |
| .estate | Rs4069.60PKR 1 Year | Rs9994.40PKR1 Year | Rs11475.60PKR 1 Year |
| .events | Rs5180.50PKR 1 Year | Rs11105.30PKR1 Year | Rs12586.50PKR 1 Year |
| .exchange | Rs4439.90PKR 1 Year | Rs9994.40PKR1 Year | Rs11475.60PKR 1 Year |
| .expert | Rs15548.90PKR 1 Year | Rs14438.00PKR1 Year | Rs15548.90PKR 1 Year |
| .exposed | Rs7032.00PKR 1 Year | Rs6291.40PKR1 Year | Rs7032.00PKR 1 Year |
| .express | Rs3329.00PKR 1 Year | Rs9994.40PKR1 Year | Rs11475.60PKR 1 Year |
| .fail | Rs9253.80PKR 1 Year | Rs8883.50PKR1 Year | Rs9253.80PKR 1 Year |
| .faith | Rs4810.20PKR 1 Year | Rs4439.90PKR1 Year | Rs4810.20PKR 1 Year |
| .family | Rs11475.60PKR 1 Year | Rs9994.40PKR1 Year | Rs11475.60PKR 1 Year |
| .fans | Rs4069.60PKR 1 Year | Rs4069.60PKR1 Year | Rs4069.60PKR 1 Year |
| .farm | Rs4439.90PKR 1 Year | Rs9994.40PKR1 Year | Rs11475.60PKR 1 Year |
| .fashion | Rs8883.50PKR 1 Year | Rs8142.90PKR1 Year | Rs8883.50PKR 1 Year |
| .feedback | Rs122284.17PKR 1 Year | Rs122324.90PKR1 Year | Rs122284.17PKR 1 Year |
| .film | Rs19992.50PKR 1 Year | Rs19992.50PKR1 Year | Rs19992.50PKR 1 Year |
| .finance | Rs4810.20PKR 1 Year | Rs15548.90PKR1 Year | Rs18141.00PKR 1 Year |
| .financial | Rs5921.10PKR 1 Year | Rs14067.70PKR1 Year | Rs16289.50PKR 1 Year |
| .fish | Rs12586.50PKR 1 Year | Rs11105.30PKR1 Year | Rs12586.50PKR 1 Year |
| .fishing | Rs8883.50PKR 1 Year | Rs8142.90PKR1 Year | Rs8883.50PKR 1 Year |
| .fit | Rs2218.10PKR 1 Year | Rs8142.90PKR1 Year | Rs8883.50PKR 1 Year |
| .fitness | Rs2958.70PKR 1 Year | Rs9994.40PKR1 Year | Rs11845.90PKR 1 Year |
| .flights | Rs16289.50PKR 1 Year | Rs14067.70PKR1 Year | Rs16289.50PKR 1 Year |
| .florist | Rs10735.00PKR 1 Year | Rs9253.80PKR1 Year | Rs10735.00PKR 1 Year |
| .flowers | Rs31471.80PKR 1 Year | Rs33323.30PKR1 Year | Rs34063.90PKR 1 Year |
| .football | Rs8142.90PKR 1 Year | Rs7032.00PKR1 Year | Rs8142.90PKR 1 Year |
| .forsale | Rs5550.80PKR 1 Year | Rs9253.80PKR1 Year | Rs10735.00PKR 1 Year |
| .foundation | Rs5550.80PKR 1 Year | Rs7772.60PKR1 Year | Rs8142.90PKR 1 Year |
| .fund | Rs19622.20PKR 1 Year | Rs17030.10PKR1 Year | Rs19622.20PKR 1 Year |
| .furniture | Rs8142.90PKR 1 Year | Rs27028.20PKR1 Year | Rs28509.40PKR 1 Year |
| .futbol | Rs6291.40PKR 1 Year | Rs5550.80PKR1 Year | Rs6291.40PKR 1 Year |
| .fyi | Rs6291.40PKR 1 Year | Rs5921.10PKR1 Year | Rs6291.40PKR 1 Year |
| .gallery | Rs8513.20PKR 1 Year | Rs7402.30PKR1 Year | Rs8513.20PKR 1 Year |
| .game | Rs89979.20PKR 1 Year | Rs94422.80PKR1 Year | Rs95904.00PKR 1 Year |
| .games | Rs9994.40PKR 1 Year | Rs8883.50PKR1 Year | Rs9994.40PKR 1 Year |
| .garden | Rs8883.50PKR 1 Year | Rs8142.90PKR1 Year | Rs8883.50PKR 1 Year |
| .gift | Rs5550.80PKR 1 Year | Rs5550.80PKR1 Year | Rs5550.80PKR 1 Year |
| .gifts | Rs10735.00PKR 1 Year | Rs9253.80PKR1 Year | Rs10735.00PKR 1 Year |
| .gives | Rs5550.80PKR 1 Year | Rs8142.90PKR1 Year | Rs8142.90PKR 1 Year |
| .glass | Rs17770.70PKR 1 Year | Rs15178.60PKR1 Year | Rs17770.70PKR 1 Year |
| .global | Rs11845.90PKR 1 Year | Rs21473.70PKR1 Year | Rs25176.70PKR 1 Year |
| .gmbh | Rs11845.90PKR 1 Year | Rs9994.40PKR1 Year | Rs11845.90PKR 1 Year |
| .gold | Rs2958.70PKR 1 Year | Rs24065.80PKR1 Year | Rs25547.00PKR 1 Year |
| .golf | Rs2588.40PKR 1 Year | Rs15548.90PKR1 Year | Rs18141.00PKR 1 Year |
| .graphics | Rs8142.90PKR 1 Year | Rs7032.00PKR1 Year | Rs8142.90PKR 1 Year |
| .gratis | Rs7402.30PKR 1 Year | Rs6291.40PKR1 Year | Rs7402.30PKR 1 Year |
| .green | Rs22584.60PKR 1 Year | Rs19992.50PKR1 Year | Rs22584.60PKR 1 Year |
| .gripe | Rs9994.40PKR 1 Year | Rs8883.50PKR1 Year | Rs9994.40PKR 1 Year |
| .group | Rs8142.90PKR 1 Year | Rs7032.00PKR1 Year | Rs8142.90PKR 1 Year |
| .guide | Rs12216.20PKR 1 Year | Rs10364.70PKR1 Year | Rs12216.20PKR 1 Year |
| .guitars | Rs31471.80PKR 1 Year | Rs33323.30PKR1 Year | Rs34063.90PKR 1 Year |
| .guru | Rs2588.40PKR 1 Year | Rs10364.70PKR1 Year | Rs12216.20PKR 1 Year |
| .haus | Rs4810.20PKR 1 Year | Rs8883.50PKR1 Year | Rs9994.40PKR 1 Year |
| .healthcare | Rs24065.80PKR 1 Year | Rs20362.80PKR1 Year | Rs24065.80PKR 1 Year |
| .help | Rs1847.80PKR 1 Year | Rs8142.90PKR1 Year | Rs8513.20PKR 1 Year |
| .hiphop | Rs8142.90PKR 1 Year | Rs7772.60PKR1 Year | Rs8142.90PKR 1 Year |
| .hiv | Rs57392.80PKR 1 Year | Rs56652.20PKR1 Year | Rs57392.80PKR 1 Year |
| .hockey | Rs16659.80PKR 1 Year | Rs14438.00PKR1 Year | Rs16659.80PKR 1 Year |
| .holdings | Rs18141.00PKR 1 Year | Rs15548.90PKR1 Year | Rs18141.00PKR 1 Year |
| .holiday | Rs17770.70PKR 1 Year | Rs15178.60PKR1 Year | Rs17770.70PKR 1 Year |
| .homes | Rs1847.80PKR 1 Year | Rs4810.20PKR1 Year | Rs5180.50PKR 1 Year |
| .horse | Rs8883.50PKR 1 Year | Rs8142.90PKR1 Year | Rs8883.50PKR 1 Year |
| .hospital | Rs17770.70PKR 1 Year | Rs15178.60PKR1 Year | Rs17770.70PKR 1 Year |
| .hosting | Rs89979.20PKR 1 Year | Rs94422.80PKR1 Year | Rs95904.00PKR 1 Year |
| .house | Rs4810.20PKR 1 Year | Rs11105.30PKR1 Year | Rs12956.80PKR 1 Year |
| .icu | Rs1847.80PKR 1 Year | Rs5180.50PKR1 Year | Rs5550.80PKR 1 Year |
| .immo | Rs10364.70PKR 1 Year | Rs8883.50PKR1 Year | Rs10364.70PKR 1 Year |
| .immobilien | Rs11105.30PKR 1 Year | Rs9624.10PKR1 Year | Rs11105.30PKR 1 Year |
| .in | Rs3329.00PKR 1 Year | Rs3329.00PKR1 Year | Rs3329.00PKR 1 Year |
| .industries | Rs13327.10PKR 1 Year | Rs11475.60PKR1 Year | Rs13327.10PKR 1 Year |
| .ink | Rs2218.10PKR 1 Year | Rs7402.30PKR1 Year | Rs7772.60PKR 1 Year |
| .institute | Rs3329.00PKR 1 Year | Rs7402.30PKR1 Year | Rs8513.20PKR 1 Year |
| .insure | Rs19992.50PKR 1 Year | Rs17400.40PKR1 Year | Rs19992.50PKR 1 Year |
| .international | Rs4069.60PKR 1 Year | Rs8513.20PKR1 Year | Rs9624.10PKR 1 Year |
| .investments | Rs5921.10PKR 1 Year | Rs29990.60PKR1 Year | Rs35545.10PKR 1 Year |
| .io | Rs11105.30PKR 1 Year | Rs13697.40PKR1 Year | Rs14067.70PKR 1 Year |
| .irish | Rs2958.70PKR 1 Year | Rs6291.40PKR1 Year | Rs7032.00PKR 1 Year |
| .ist | Rs5550.80PKR 1 Year | Rs5180.50PKR1 Year | Rs5550.80PKR 1 Year |
| .istanbul | Rs6291.40PKR 1 Year | Rs5921.10PKR1 Year | Rs6291.40PKR 1 Year |
| .jetzt | Rs7402.30PKR 1 Year | Rs6291.40PKR1 Year | Rs7402.30PKR 1 Year |
| .jewelry | Rs18141.00PKR 1 Year | Rs15548.90PKR1 Year | Rs18141.00PKR 1 Year |
| .juegos | Rs95904.00PKR 1 Year | Rs95904.00PKR1 Year | Rs95904.00PKR 1 Year |
| .kaufen | Rs2958.70PKR 1 Year | Rs8513.20PKR1 Year | Rs8883.50PKR 1 Year |
| .kim | Rs4069.60PKR 1 Year | Rs5921.10PKR1 Year | Rs6291.40PKR 1 Year |
| .kitchen | Rs4810.20PKR 1 Year | Rs15548.90PKR1 Year | Rs18141.00PKR 1 Year |
| .la | Rs9253.80PKR 1 Year | Rs9253.80PKR1 Year | Rs9253.80PKR 1 Year |
| .land | Rs5180.50PKR 1 Year | Rs9994.40PKR1 Year | Rs11845.90PKR 1 Year |
| .law | Rs25547.00PKR 1 Year | Rs24065.80PKR1 Year | Rs25547.00PKR 1 Year |
| .lawyer | Rs17400.40PKR 1 Year | Rs15178.60PKR1 Year | Rs17400.40PKR 1 Year |
| .lease | Rs13697.40PKR 1 Year | Rs13327.10PKR1 Year | Rs13697.40PKR 1 Year |
| .legal | Rs19622.20PKR 1 Year | Rs16659.80PKR1 Year | Rs19622.20PKR 1 Year |
| .lgbt | Rs4810.20PKR 1 Year | Rs18881.60PKR1 Year | Rs22214.30PKR 1 Year |
| .life | Rs2218.10PKR 1 Year | Rs9624.10PKR1 Year | Rs11105.30PKR 1 Year |
| .lighting | Rs8142.90PKR 1 Year | Rs7032.00PKR1 Year | Rs8142.90PKR 1 Year |
| .limited | Rs10735.00PKR 1 Year | Rs9253.80PKR1 Year | Rs10735.00PKR 1 Year |
| .limo | Rs14067.70PKR 1 Year | Rs13697.40PKR1 Year | Rs14067.70PKR 1 Year |
| .link | Rs3699.30PKR 1 Year | Rs3699.30PKR1 Year | Rs3699.30PKR 1 Year |
| .llc | Rs4069.60PKR 1 Year | Rs10364.70PKR1 Year | Rs12216.20PKR 1 Year |
| .loan | Rs2588.40PKR 1 Year | Rs2588.40PKR1 Year | Rs2958.70PKR 1 Year |
| .loans | Rs4810.20PKR 1 Year | Rs26657.90PKR1 Year | Rs29990.60PKR 1 Year |
| .lol | Rs1847.80PKR 1 Year | Rs8513.20PKR1 Year | Rs8883.50PKR 1 Year |
| .love | Rs2958.70PKR 1 Year | Rs7772.60PKR1 Year | Rs8142.90PKR 1 Year |
| .maison | Rs16659.80PKR 1 Year | Rs14438.00PKR1 Year | Rs16659.80PKR 1 Year |
| .management | Rs8142.90PKR 1 Year | Rs7032.00PKR1 Year | Rs8142.90PKR 1 Year |
| .market | Rs13327.10PKR 1 Year | Rs11475.60PKR1 Year | Rs13327.10PKR 1 Year |
| .marketing | Rs10735.00PKR 1 Year | Rs9994.40PKR1 Year | Rs10735.00PKR 1 Year |
| .mba | Rs4810.20PKR 1 Year | Rs9994.40PKR1 Year | Rs11475.60PKR 1 Year |
| .media | Rs3329.00PKR 1 Year | Rs11475.60PKR1 Year | Rs13327.10PKR 1 Year |
| .melbourne | Rs17770.70PKR 1 Year | Rs17030.10PKR1 Year | Rs17770.70PKR 1 Year |
| .memorial | Rs12956.80PKR 1 Year | Rs12586.50PKR1 Year | Rs12956.80PKR 1 Year |
| .men | Rs2588.40PKR 1 Year | Rs2588.40PKR1 Year | Rs2958.70PKR 1 Year |
| .menu | Rs9253.80PKR 1 Year | Rs9253.80PKR1 Year | Rs9253.80PKR 1 Year |
| .miami | Rs6291.40PKR 1 Year | Rs6291.40PKR1 Year | Rs6291.40PKR 1 Year |
| .mobi | Rs2958.70PKR 1 Year | Rs11105.30PKR1 Year | Rs12586.50PKR 1 Year |
| .moda | Rs11845.90PKR 1 Year | Rs9994.40PKR1 Year | Rs11845.90PKR 1 Year |
| .moe | Rs5180.50PKR 1 Year | Rs5180.50PKR1 Year | Rs5180.50PKR 1 Year |
| .mom | Rs1847.80PKR 1 Year | Rs8883.50PKR1 Year | Rs9253.80PKR 1 Year |
| .money | Rs5180.50PKR 1 Year | Rs9994.40PKR1 Year | Rs11475.60PKR 1 Year |
